L’Euro 2016 en France sera la 15ème édition du championnat d’Europe des nations UEFA, depuis sa création en 1960.
L’Allemagne et l’Espagne comptent chacun 3 titres de champions à leur palmarès tandis que l’équipe de France a gagné cette compétition à deux reprises en 1984 et en 2000. Quel pays soulèvera la coupe Henry Delaunay le 10 juillet 2016 ?
Année | Vainqueur et finaliste | Pays organisateur | |
---|---|---|---|
2016 | Portugal France (1-0) | France | |
2012 | Espagne Italie (4-0) | Pologne/Ukraine | |
2008 | Espagne Allemagne (1-0) | Autriche/Suisse | |
2004 | Grèce Portugal (1-0) | Portugal | |
2000 | France Italie (2-1 ap beo) | Belgique/Pays-Bas | |
1996 | Allemagne République Tchèque (2-1 ap beo) | Angleterre | |
1992 | Danemark Allemagne (2-0) | Suède | |
1988 | Pays-Bas URSS (2-1) | Allemagne | |
1984 | France Espagne (2-0) | France | |
1980 | Allemagne Belgique (2-1) | Italie | |
1976 | Tchécoslovaquie Allemagne (2-2 tab 5-3) | Yougoslavie | |
1972 | Allemagne URSS (3-0) | Belgique | |
1968 | Italie Yougoslavie (2-0) | Italie | |
1964 | Espagne URSS (2-1) | Espagne | |
1960 | URSS Yougoslavie (2-1) | France |
- ap : Après Prolongation
- beo : But En Or
- tab : Tirs Au But
Dans toute l’histoire de l’Euro, une seule finale s’est conclue par une séance de tirs aux buts (en 1976).
Le système un peu cruel du but en or a été appliqué par l’UEFA entre 1996 et 2000 puis a été abandonné par la suite. Rappelons son principe : en cas de prolongation, le 1er but inscrit par une équipe lui donne immédiatement la victoire.