La phase finale de l’Euro 2016 se déroule du 25 juin au 10 juillet 2016.
Huitièmes de finale
Sam 25/06 | St Etienne | Suisse | 1-1 (tab 4-5) |
Pologne | ||
Sam 25/06 | Paris | Pays de Galles | 1-0 | Irlande du Nord | ||
Sam 25/06 | Lens | Croatie | 0-1 (prol) | Portugal | ||
Dim 26/06 | Lyon | France | 2-1 | Irlande | ||
Dim 26/06 | Lille | Allemagne | 3-0 | Slovaquie | ||
Dim 26/06 | Toulouse | Hongrie | 0-4 | Belgique | ||
Lun 27/06 | St Denis | Italie | 2-0 | Espagne | ||
Lun 27/06 | Nice | Angleterre | 1-2 | Islande |
Quarts de finale
Jeu 30/06 | Marseille | Pologne | 1-1 (tab 4-5) | Portugal | ||
Ven 01/07 | Lille | Pays de Galles | 3-1 | Belgique | ||
Sam 02/07 | Bordeaux | Allemagne | 1-1 (tab 6-5) | Italie | ||
Dim 03/07 | St Denis | France | 5-2 | Islande |
Demi finales
Mer 06/07 | Lyon | Portugal | 2-0 | Pays de Galles | ||
Jeu 07/07 | Marseille | Allemagne | 0-2 | France |
FINALE
Dim 10/07 | St Denis | Portugal | 1-0 (prol) | France |